- Startseite
- Themen
- Gehaltstabellen 2023
- ADV Sonderverträge
ADV - Bedienstete |
---|
|
Euro |
6.576,4 | 5.954,8 | 4.503,0 | 3.574,3 | 3.415,8 | 3.162,7 | 2.355,6 | 2.236,7 |
6.700,5 | 6.079,0 | 4.762,2 | 3.831,0 | 3.650,4 | 3.379,0 | 2.541,7 | 2.410,6 |
6.824,7 | 6.203,1 | 5.021,3 | 4.089,0 | 3.885,0 | 3.595,0 | 2.748,9 | 2.603,9 |
6.948,6 | 6.327,2 | 5.280,6 | 4.348,1 | 4.121,0 | 3.810,1 | 2.957,7 | 2.811,4 |
7.074,0 | 6.451,2 | 5.539,9 | 4.606,2 | 4.357,9 | 4.026,3 | 3.162,7 | 3.019,2 |
7.198,1 | 6.576,4 | 5.670,1 | 4.736,4 | 4.476,2 | 4.135,7 | 3.266,0 | 3.122,2 |
7.322,3 | 6.700,5 | 5.711,6 | 4.778,1 | 4.510,3 | 4.168,9 | 3.299,0 | 3.149,1 |
7.446,2 | 6.824,7 | 5.753,4 | 4.819,8 | 4.543,5 | 4.202,0 | 3.332,4 | 3.177,5 |
7.571,4 | 6.948,6 | 5.795,1 | 4.861,8 | 4.576,7 | 4.236,4 | 3.365,6 | 3.203,4 |
7.695,4 | 7.074,0 | 5.835,8 | 4.903,5 | 4.611,1 | 4.269,6 | 3.398,7 | 3.230,4 |
7.819,5 | 7.198,1 | 5.877,4 | 4.945,1 | 4.644,1 | 4.302,7 | 3.431,8 | 3.257,5 |
| | 5.919,2 | 4.987,1 | 4.677,4 | 4.335,9 | 3.464,9 | 3.284,5 |
| | 5.961,2 | 5.028,7 | 4.710,4 | 4.370,2 | 3.498,1 | 3.311,5 |
| | 6.002,9 | 5.070,6 | 4.745,0 | 4.403,3 | 3.531,3 | 3.338,5 |
| | 6.044,5 | 5.112,1 | 4.778,1 | 4.436,7 | 3.565,5 | 3.365,6 |
RIVIT - Bedienstete
|
---|
|
Euro |
7.074,65 | 7.396,73 | 7.932,66 | |
6.217,30 | 6.538,72 | 7.074,65 | |
5.145,44 | 5.574,44 | 6.217,30 | |
4.288,08 | 4.501,93 | 4.824,01 | 5.145,44 |
3.859,08 | 3.966,00 | 4.126,72 | 4.288,08 |
3.430,08 | 3.537,65 | 3.698,36 | 3.859,08 |
2.679,65 | 2.787,22 | 3.108,65 | 3.430,08 |
2.143,72 | 2.251,29 | 2.465,79 | 2.679,65 |