- Startseite
- Themen
- Gehaltstabellen 2026
- ADV Sonderverträge
| ADV - Bedienstete |
|---|
|
| Euro |
| 7.674,5 | 6.949,2 | 5.254,9 | 4.171,0 | 3.986,1 | 3.690,8 | 2.748,9 | 2.610,2 |
| 7.819,4 | 7.094,0 | 5.557,3 | 4.470,7 | 4.260,0 | 3.943,3 | 2.966,2 | 2.813,2 |
| 7.964,3 | 7.239,0 | 5.859,7 | 4.771,7 | 4.533,7 | 4.195,2 | 3.207,9 | 3.038,8 |
| 8.108,9 | 7.383,7 | 6.162,4 | 5.074,2 | 4.809,1 | 4.446,3 | 3.451,6 | 3.280,8 |
| 8.255,2 | 7.528,5 | 6.464,9 | 5.375,4 | 5.085,6 | 4.698,6 | 3.690,8 | 3.523,4 |
| 8.400,0 | 7.674,5 | 6.616,9 | 5.527,3 | 5.223,7 | 4.826,3 | 3.811,4 | 3.643,6 |
| 8.545,0 | 7.819,4 | 6.665,3 | 5.575,9 | 5.263,4 | 4.865,1 | 3.849,9 | 3.674,9 |
| 8.689,6 | 7.964,3 | 6.714,1 | 5.624,6 | 5.302,2 | 4.903,7 | 3.888,8 | 3.708,1 |
| 8.835,7 | 8.108,9 | 6.762,8 | 5.673,6 | 5.340,9 | 4.943,7 | 3.927,7 | 3.738,3 |
| 8.980,4 | 8.255,2 | 6.810,3 | 5.722,3 | 5.381,1 | 4.982,6 | 3.966,2 | 3.769,8 |
| 9.125,2 | 8.400,0 | 6.858,8 | 5.770,9 | 5.419,5 | 5.021,2 | 4.004,8 | 3.801,4 |
| | 6.907,6 | 5.819,8 | 5.458,5 | 5.059,8 | 4.043,5 | 3.832,9 |
| | 6.956,5 | 5.868,4 | 5.496,9 | 5.100,0 | 4.082,2 | 3.864,5 |
| | 7.005,3 | 5.917,3 | 5.537,4 | 5.138,6 | 4.120,9 | 3.896,0 |
| | 7.053,8 | 5.965,8 | 5.575,9 | 5.177,6 | 4.160,8 | 3.927,7 |
| RIVIT - Bedienstete
|
|---|
|
| Euro |
| 8.256,09 | 8.631,95 | 9.257,38 | |
| 7.255,56 | 7.630,66 | 8.256,09 | |
| 6.004,70 | 6.505,35 | 7.255,56 | |
| 5.004,17 | 5.253,74 | 5.629,60 | 6.004,70 |
| 4.503,53 | 4.628,31 | 4.815,86 | 5.004,17 |
| 4.002,88 | 4.128,42 | 4.315,98 | 4.503,53 |
| 3.127,14 | 3.252,67 | 3.627,78 | 4.002,88 |
| 2.501,71 | 2.627,25 | 2.877,57 | 3.127,14 |