- Startseite
- Themen
- Gehaltstabellen 2026
- Richter-innen
RichterInnen § 168 Abs. 2 RStDG StaatsanwältInnen § 197 Abs. 2 RStDG |
|---|
|
| Euro |
| 3.668,0 | | |
| 3.761,2 | | |
| 4.132,6 | | |
| 4.505,1 | | |
| 4.877,8 | | |
| 5.254,9 | | |
| 5.629,1 | | |
| 5.974,5 | 6.474,8 | |
| 6.248,6 | 6.568,0 | 6.936,4 |
| 6.603,9 | 6.942,2 | 7.029,6 |
| 6.962,1 | 7.319,1 | 7.499,7 |
| 7.319,1 | 7.693,3 | 8.345,7 |
| 7.676,0 | 8.070,4 | 9.284,6 |
| 8.038,7 | 8.539,1 | 9.660,1 |
| 8.413,2 | 9.290,2 | 10.035,5 |
| 8.789,7 | 9.946,9 | 10.409,7 |
| 9.070,8 | 10.229,2 | 10.693,7 |
|
| 145,8 | 145,8 | 145,8 |
| 585,2 | 585,2 | 585,2 |
RichterInnen § 66 RStDG |
|---|
|
| Euro |
| 5.286,5 | 5.286,5 | 5.286,5 | | |
| 5.767,9 | 5.767,9 | 5.767,9 | | |
| 6.493,3 | 6.493,3 | 6.493,3 | | |
| 7.193,1 | 7.193,1 | 7.409,6 | 8.295,4 | |
| 7.892,5 | 8.023,0 | 8.357,2 | 8.819,9 | 11.093,7 |
| 8.548,9 | 8.758,2 | 9.195,7 | 9.658,8 | 11.705,5 |
| 9.089,6 | 9.300,3 | 9.859,6 | 10.497,1 | 12.684,6 |
| 9.536,9 | 9.746,0 | 10.351,1 | 11.294,1 | 14.014,1 |
| 9.694,5 | 9.903,8 | 10.515,8 | 11.583,5 | 14.587,6 |
Leistungsstrukturzlg § 170, 200 RStDG |
| Ziffer 1 | GSt. 6 - 10 | 179,3 |
|---|
| GSt. 11 | 164,6 |
| GSt. 12 | 150,4 |
| GSt. 13 | 137,4 |
| GSt. 14 | 122,8 |
| GSt. 15 | 107,0 |
| GSt. 16 | 94,0 |
|
| Ziffer 2 | GSt. 10 - 13 | 128,6 |
|---|
| GSt. 14 | 115,7 |
| GSt. 15 | 100,9 |
| GSt. 16 | 86,7 |
StaatsanwältInnen § 190 RStDG |
|---|
|
| Euro |
| 5.607,4 | | |
| 6.089,1 | | |
| 6.815,9 | | |
| 7.514,1 | 8.295,4 | |
| 8.215,0 | 8.819,9 | 11.093,7 |
| 8.870,3 | 9.658,8 | 11.705,5 |
| 9.412,1 | 10.497,1 | 12.684,6 |
| 9.859,6 | 11.294,1 | 14.014,1 |
| 10.016,9 | 11.583,5 | 14.587,6 |
| Dienstzulage § 192 RStDG |
|---|
| Euro |
| 385,6 |
| 485,4 |
| 1.012,8 |
| 1.340,7 |
| 1.668,5 |
| 1.226,6 |
| 157,4 |
| 443,4 |
Festes Gehalt § 66 RStDG und 190 RStDG |
|---|
| Euro |
| 16.345,2 |
|
| 16.067,0 |
| 16.009,8 |
| 17.615,2 |
| 14.586,3 |
RichterInnen BVwG und BFiG § 210 Abs 1 RStDG |
|---|
| Euro |
| 5.286,5 |
| 5.767,9 |
| 6.493,3 |
| 7.409,6 |
| 8.357,2 |
| 9.195,7 |
| 9.859,6 |
| 10.351,1 |
| 10.515,8 |
RichteramtsanwärterInnen § 67 RStDG |
| ohne Prüfung | 4.035,2 |
|---|
| mit Prüfung | 4.492,9 |
Dienstzulage § 68 Z 1-10 RStDG |
|---|
| Euro |
| 215,3 |
| 314,9 |
| 485,4 |
| 571,9 |
| 728,2 |
| 485,4 |
| 1.340,7 |
| 1.668,5 |
| 1.226,6 |
| 856,7 |