| LehrerInnen § 55 GehG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | |||||
| L 3 | L 2b 1 | L 2a 1 | L 2a 2 | L 1 | LPH | |
| Euro | ||||||
| 1 | 2.391,4 | 2.605,2 | 2.860,3 | 3.038,8 | 3.405,6 | 3.540,4 |
| 2 | 2.420,3 | 2.644,3 | 2.932,2 | 3.124,6 | 3.527,6 | 3.613,5 |
| 3 | 2.448,2 | 2.685,0 | 3.008,5 | 3.210,7 | 3.711,2 | 3.901,6 |
| 4 | 2.479,5 | 2.726,8 | 3.109,0 | 3.317,0 | 3.973,3 | 4.191,3 |
| 5 | 2.517,3 | 2.823,7 | 3.270,9 | 3.498,8 | 4.237,0 | 4.480,6 |
| 6 | 2.581,6 | 2.939,9 | 3.438,7 | 3.705,3 | 4.502,1 | 4.771,7 |
| 7 | 2.660,0 | 3.064,3 | 3.610,6 | 3.920,2 | 4.766,0 | 5.064,4 |
| 8 | 2.742,5 | 3.194,8 | 3.801,4 | 4.159,5 | 5.031,1 | 5.356,6 |
| 9 | 2.830,1 | 3.322,3 | 3.993,3 | 4.397,8 | 5.297,7 | 5.649,0 |
| 10 | 2.920,5 | 3.452,8 | 4.182,5 | 4.637,1 | 5.564,6 | 5.940,4 |
| 11 | 3.015,5 | 3.617,9 | 4.373,4 | 4.876,3 | 5.829,6 | 6.234,1 |
| 12 | 3.114,6 | 3.794,2 | 4.563,9 | 5.117,3 | 6.094,9 | 6.524,9 |
| 13 | 3.213,5 | 3.970,4 | 4.756,1 | 5.359,6 | 6.361,6 | 6.817,3 |
| 14 | 3.333,8 | 4.146,7 | 4.942,3 | 5.593,3 | 6.626,8 | 7.134,1 |
| 15 | 3.470,2 | 4.310,3 | 5.114,4 | 5.811,1 | 6.920,7 | 7.521,3 |
| 16 | 3.607,8 | 4.470,7 | 5.247,8 | 5.978,9 | 7.195,9 | 7.911,1 |
| 17 | 3.676,8 | 4.512,2 | 8.203,7 | |||
| daz | 104,0 | 186,4 | 66,3 | 85,3 | 140,3 | 147,1 |
| DAZ | 208,0 | 247,0 | 268,6 | 339,4 | 559,1 | 589,3 |
| VertragslehrerInnen I L § 90e VBG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | |||||
| lph | l 1 | l 2a 2 | l 2a 1 | l 2b 1 | l 3 | |
| Euro | ||||||
| 1 | 3.688,1 | 3.475,6 | 3.162,0 | 2.963,6 | 2.685,0 | 2.442,3 |
| 2 | 3.762,5 | 3.584,9 | 3.252,4 | 3.044,5 | 2.727,9 | 2.475,7 |
| 3 | 4.063,6 | 3.733,9 | 3.339,7 | 3.127,5 | 2.772,8 | 2.508,5 |
| 4 | 4.364,6 | 3.989,0 | 3.451,6 | 3.230,8 | 2.819,7 | 2.542,3 |
| 5 | 4.667,4 | 4.255,7 | 3.640,9 | 3.399,8 | 2.921,6 | 2.588,1 |
| 6 | 4.969,7 | 4.519,6 | 3.855,8 | 3.573,3 | 3.053,0 | 2.657,5 |
| 7 | 5.274,7 | 4.778,9 | 4.081,1 | 3.753,9 | 3.189,4 | 2.743,8 |
| 8 | 5.580,4 | 5.047,1 | 4.328,8 | 3.950,3 | 3.322,3 | 2.835,3 |
| 9 | 5.884,2 | 5.315,0 | 4.578,4 | 4.149,4 | 3.457,1 | 2.930,7 |
| 10 | 6.191,0 | 5.564,6 | 4.830,6 | 4.351,9 | 3.593,6 | 3.030,2 |
| 11 | 6.499,0 | 5.829,6 | 5.082,9 | 4.551,0 | 3.763,8 | 3.134,5 |
| 12 | 6.805,8 | 6.094,9 | 5.335,2 | 4.753,1 | 3.949,0 | 3.237,9 |
| 13 | 7.111,2 | 6.361,6 | 5.587,4 | 4.955,1 | 4.134,0 | 3.344,0 |
| 14 | 7.448,1 | 6.625,2 | 5.832,5 | 5.151,7 | 4.317,2 | 3.468,8 |
| 15 | 7.871,3 | 6.903,3 | 6.060,7 | 5.330,9 | 4.488,0 | 3.612,1 |
| 16 | 8.278,3 | 7.155,9 | 6.301,3 | 5.520,2 | 4.655,7 | 3.755,2 |
| 17 | 8.683,8 | 7.280,6 | 6.545,0 | 5.715,2 | 4.836,3 | 3.896,0 |
| 18 | 8.987,6 | 7.658,6 | 6.719,8 | 5.852,9 | 5.008,4 | 4.039,2 |
| 19 | 5.048,5 | 4.111,0 | ||||
| VertragslehrerInnen im Pädagogischen Dienst § 46 VBG 1948 | ||
|---|---|---|
| Entlohnungs- stufe | ||
| Entlohnungsgruppe | Verweildauer in Jahren | |
| pd | ||
| 1 | 3.636,4 | 3,5 |
| 2 | 4.138,2 | 5 |
| 3 | 4.641,2 | 5 |
| 4 | 5.144,3 | 6 |
| 5 | 5.647,6 | 6 |
| 6 | 6.150,9 | 6 |
| 7 | 6.461,6 | |
| Dienstzulagen § 46 a VBG 1948 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | ||||||
| Absatz 8 | Z 1 | 135,5 | ||||
| Z 2 | 180,4 | |||||
| Z 3 | 225,4 | |||||
| Absatz 9 | 225,4 | |||||
| Absatz 10 | 450,7 | |||||
| 676,1 | ||||||
| Absatz 11 | Z 1 | 601,0 | ||||
| Z 2 | 900,2 | |||||
| Z 3 | 1.080,7 | |||||
| Dienstzulagen § 46 b (3) VBG 1948 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Funktionsdauer | bei Zuordnung der Schule / Leitungsfunktion zur Kategorie | |||
| A | B | C | D | |
| Euro | ||||
| bis 5 Jahre | 900,2 | 1.576,3 | 1.875,1 | 2.175,6 |
| mehr als 5 Jahre | 1.050,4 | 1.875,1 | 2.175,6 | 2.476,1 |
| Dienstzulagen § 46 c (2) VBG 1948 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | ||||||
| Ziffer 1, 2, 3 | a | 1.050,4 | ||||
| b | 1.275,7 | |||||
| Ziffer 4 | a | 450,7 | ||||
| b | 676,1 | |||||
| Dienstzulagen § 46 e (2) VBG 1948 | |
|---|---|
| Euro | |
| Ziffer 1 | 35,9 |
| Ziffer 2 | 46,2 |
| Ziffer 3 | 18,8 |
| Dienstzulagen § 46 f VBG 1948 | |
|---|---|
| Euro | |
| 1.245,1 | |
| LeiterInnen von Unterrichtsanstalten § 57 GehG | |||
|---|---|---|---|
| in der Dienst- zulagengruppe | in der Dienstzulagenstufe | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| Euro | |||
| a) in der Verwendungsgruppe LPH | |||
| I | 1.262,6 | 1.349,3 | 1.433,2 |
| II | 1.135,6 | 1.215,1 | 1.290,2 |
| III | 1.009,9 | 1.079,1 | 1.145,6 |
| IV | 882,6 | 944,8 | 1.003,9 |
| V | 758,3 | 809,0 | 859,4 |
| b) in der Verwendungsgruppe L1 | |||
| I | 1.126,9 | 1.203,2 | 1.276,8 |
| II | 1.012,8 | 1.085,0 | 1.149,8 |
| III | 900,2 | 963,6 | 1.022,8 |
| IV | 787,2 | 842,2 | 895,7 |
| V | 676,1 | 722,3 | 767,0 |
| c) in der Verwendungsgruppe L2a2 | |||
| I | 515,6 | 557,7 | 599,3 |
| II | 423,3 | 456,6 | 491,1 |
| III | 339,4 | 365,4 | 391,5 |
| IV | 284,6 | 304,7 | 326,4 |
| V | 237,0 | 254,2 | 271,6 |
| d) in den Verwendungsgruppen L2a1 und L2b1 | |||
| I | 401,6 | 437,6 | 472,4 |
| II | 338,1 | 366,9 | 391,5 |
| III | 283,2 | 304,7 | 326,4 |
| IV | 235,4 | 255,5 | 271,6 |
| V | 170,5 | 183,6 | 195,1 |
| e) in der Verwendungsgruppe L3 | |||
| I | 318,0 | 325,1 | 345,1 |
| II | 235,4 | 244,1 | 261,6 |
| III | 220,9 | 227,0 | 240,0 |
| IV | 158,9 | 163,2 | 173,4 |
| V | 111,0 | 114,2 | 119,9 |
| VI | 78,1 | 80,7 | 88,3 |
| ErzieherInnenzulage § 60a GehG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verwendungsgruppe | Zulagenstufe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| L 1 | 663,1 | 728,2 | 839,4 | 949,1 | 1.058,8 |
| L 2a | 592,3 | 640,0 | 725,2 | 827,6 | 931,9 |
| L 2b | 481,2 | 550,5 | 625,3 | 647,2 | 686,4 |
| L 3 | 423,3 | 443,4 | 484,1 | 527,2 | 571,9 |
| VertragslehrerInnen II L § 90o VBG | ||
|---|---|---|
| Entlohnungs- gruppe | Unterrichtsgegen- stände der Lehr- verpflichtungsgruppe | Euro |
| für jede Jahres- werteinheit | ||
| l 1 | 2.204,64 | |
| für jede Jahres- wochenstunde | ||
| lph | 3.350,4 | |
| l 2a 2 | 1.702,8 | |
| l 2a 1 | 1.594,8 | |
| l 2b 1 | 1.416,0 | |
| l 3 | 1.309,2 | |
| LeiterInnen von Unterrichtsanstalten § 106 Abs. 2, Ziffer 10 LDG | |||
|---|---|---|---|
| Dienst- zulagen- gruppe | in den Stufen | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| Euro | |||
| I | 826,4 | 882,6 | 937,4 |
| II | 769,8 | 823,1 | 874,0 |
| III | 634,2 | 677,5 | 719,6 |
| IV | 564,7 | 603,8 | 641,4 |
| V | 379,8 | 404,3 | 430,6 |
| VI | 316,3 | 338,1 | 358,2 |
| Schulqualitätsmanagement § 65 GG bzw. § 48 v VBG | |
|---|---|
| in der Fixgehaltsstufe | Euro |
| 1 | 7.274,9 |
| 2 | 8.189,3 |
| 3 | 8.964,8 |
| Dienstzulage § 66 GG bzw. § 48 w VBG | |
|---|---|
| Funktionsdauer | Euro |
| bis zu 5 Jahre | 1.338,9 |
| mehr als 5 Jahre | 1.591,7 |
| SchulinspektorInnen § 164 GehG | ||
|---|---|---|
| Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | |
| S1 | S2 | |
| Euro | ||
| 1 | 8.671,0 | 7.274,9 |
| 2 | 9.476,4 | 8.189,3 |
| 3 | 10.498,6 | 8.964,8 |
| FachinspektorInnen § 164 GehG | ||
|---|---|---|
| Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | |
| F1 | F2 | |
| Euro | ||
| 1 | 6.956,5 | 5.858,2 |
| 2 | 7.612,9 | 6.575,0 |
| 3 | 8.429,9 | 7.200,0 |
| HochschullehrerInnen § 164 GehG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gehalts- stufe | |||||
| Universitäts- (Hochschul)- assistentInnen § 49 GG | Universitäts- (Hochschul)- dozentInnen § 48 a GG | außerordentliche Universitätspro- fessoren § 48 GG | Universitäts- professoren § 21 UOG 93 § 48 GG | ordentliche Univ.(Hochschul)- professoren § 48 GG | |
| Euro | |||||
| 1 | 3.405,6 | 3.582,1 | 4.734,3 | 5.316,3 | 6.159,3 |
| 2 | 3.527,6 | 3.689,7 | 4.880,8 | 5.575,9 | 6.451,8 |
| 3 | 3.711,2 | 3.974,7 | 5.025,8 | 5.867,0 | 6.744,3 |
| 4 | 3.973,3 | 4.652,5 | 5.170,6 | 6.159,3 | 7.036,7 |
| 5 | 4.237,0 | 4.918,1 | 5.316,3 | 6.451,8 | 7.425,3 |
| 6 | 4.502,1 | 5.183,3 | 5.575,9 | 6.744,3 | 7.816,6 |
| 7 | 4.766,0 | 5.449,8 | 5.867,0 | 7.036,7 | 8.325,5 |
| 8 | 5.031,1 | 5.715,2 | 6.159,3 | 7.425,3 | 8.835,7 |
| 9 | 5.297,7 | 5.981,5 | 6.451,8 | 7.816,6 | 9.344,6 |
| 10 | 5.564,6 | 6.246,8 | 6.744,3 | 8.325,5 | 9.854,9 |
| 11 | 5.829,6 | 6.513,6 | 7.036,7 | 8.835,7 | |
| 12 | 6.094,9 | 6.778,6 | 7.425,3 | 9.344,6 | |
| 13 | 6.361,6 | 7.058,3 | 7.816,6 | 9.854,9 | |
| 14 | 6.626,8 | 7.389,4 | 8.325,5 | ||
| 15 | 6.920,7 | 7.757,7 | 8.835,7 | ||
| 16 | 7.195,9 | 8.127,5 | |||
| 17 | 8.404,4 | ||||
| daz | 140,3 | 140,3 | |||
| Daz | 559,1 | 557,7 | 1.062,0 | 1.062,0 | 1.062,0 |
| VertragsassistentInnen und VertragsdozentInnen | ||
|---|---|---|
| Entlohnungs- stufe | ||
| VertragsassistentInnen § 54 VBG | VertragsdozentInnen § 56 VBG | |
| Euro | ||
| 1 | 3.475,6 | 3.758,4 |
| 2 | 3.584,9 | 4.029,1 |
| 3 | 3.733,9 | 4.671,4 |
| 4 | 3.989,0 | 4.933,6 |
| 5 | 4.255,7 | 5.197,3 |
| 6 | 4.519,6 | 5.465,5 |
| 7 | 4.778,9 | 5.725,0 |
| 8 | 5.047,1 | 5.981,5 |
| 9 | 5.315,0 | 6.248,6 |
| 10 | 5.564,6 | 6.513,6 |
| 11 | 5.829,6 | 6.777,3 |
| 12 | 6.094,9 | 7.049,5 |
| 13 | 6.361,6 | 7.377,9 |
| 14 | 6.625,2 | 7.818,0 |
| 15 | 6.903,3 | 8.321,0 |
| 16 | 7.155,9 | 8.699,5 |
| 17 | 7.280,6 | 8.824,4 |
| 18 | 7.658,6 | 9.202,8 |
| Staff Scientist | |
|---|---|
| Entlohn- ungs- stufe | |
| Entgelt § 49v VBG | |
| Euro | |
| 1 | 3.576,3 |
| 2 | 4.045,1 |
| 3 | 4.178,2 |
| 4 | 4.525,3 |
| 5 | 4.873,6 |
| 6 | 5.223,7 |
| 7 | 5.533,0 |
| 8 | 5.842,6 |
| 9 | 6.043,3 |
| 10 | 6.245,3 |
| 11 | 6.378,6 |