| Post- und Fernmeldebedienstete § 117a GehG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in der
Gehaltsstufe | In der Verwendungsgruppe | |||||
| PF 6 | PF 5 | PF 4 | PF 3 | PF 2 | PF 1 | |
| Euro | ||||||
| 1 | 2.449,2 | 2.449,2 | 2.712,5 | 2.712,5 | 2.712,5 | 3.349,9 |
| 2 | 2.472,0 | 2.518,6 | 2.764,8 | 2.764,8 | 2.764,8 | 3.513,3 |
| 3 | 2.502,3 | 2.584,2 | 2.827,4 | 2.828,8 | 2.828,8 | 3.685,0 |
| 4 | 2.539,5 | 2.595,9 | 2.899,6 | 2.903,5 | 2.947,9 | 3.867,1 |
| 5 | 2.584,2 | 2.620,9 | 2.979,8 | 2.991,3 | 3.057,3 | 4.056,7 |
| 6 | 2.636,4 | 2.660,0 | 3.079,0 | 3.098,9 | 3.170,4 | 4.257,2 |
| 7 | 2.695,2 | 2.712,5 | 3.187,7 | 3.217,7 | 3.295,3 | 4.465,0 |
| 8 | 2.763,5 | 2.779,0 | 3.303,7 | 3.348,3 | 3.437,2 | 4.684,6 |
| 9 | 2.839,3 | 2.857,6 | 3.431,3 | 3.488,6 | 3.593,6 | 4.912,3 |
| 10 | 2.923,1 | 2.950,5 | 3.564,7 | 3.642,2 | 3.762,5 | 5.150,1 |
| 11 | 3.018,6 | 3.066,0 | 3.708,1 | 3.808,5 | 3.947,5 | 5.396,7 |
| 12 | 3.127,5 | 3.199,1 | 3.860,1 | 3.984,6 | 4.146,7 | 5.653,4 |
| 13 | 3.243,7 | 3.346,8 | 4.020,5 | 4.172,4 | 4.361,8 | 5.918,8 |
| 14 | 3.369,7 | 3.510,1 | 4.191,3 | 4.371,7 | 4.591,2 | 6.122,0 |
| 15 | 3.503,3 | 3.685,0 | 4.371,7 | 4.584,1 | 4.837,7 | |
| 16 | 3.642,2 | 3.874,4 | 4.559,7 | 4.807,8 | 5.100,0 | |
| 17 | 3.715,2 | 3.971,9 | 4.608,3 | 4.865,1 | 5.167,5 | |
| In der Verwendungsgruppe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF 6 | PF 5 | PF 4 | PF 3 | PF 2 | PF 1 | |
| Euro | ||||||
| kleine AVO | 72,4 | 100,9 | 144,4 | 173,4 | 200,6 | 68,0 |
| große AVO | 144,4 | 199,2 | 193,5 | 229,5 | 268,6 | 275,8 |
| kleine Daz | 109,8 | 149,1 | 216,7 | 260,0 | 301,9 | 104,0 |
| große Daz | 218,2 | 299,0 | 289,0 | 346,9 | 401,6 | 412,0 |
| Funktionszulage § 117c GehG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Auf Arbeis- plätzen der Verw.gruppe | in der Funktions- gruppe | in der Zulagenstufe | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Euro | ||||
| PF 1 | S | 1.824,3 | 3.481,5 | 5.571,9 |
| 2 | 1.204,7 | 1.606,5 | 3.212,9 | |
| 3 | 1.105,2 | 1.506,6 | 2.007,9 | |
| PF 2 | 1 | 1.067,4 | 1.495,2 | 1.815,8 |
| 1b | 213,8 | 960,5 | 1.815,8 | |
| 2 | 427,5 | 960,5 | 1.281,3 | |
| 2b | 150,4 | 427,5 | 1.281,3 | |
| 3 | 213,8 | 427,5 | 855,4 | |
| 3b | 150,4 | 427,5 | 855,4 | |
| PF 3 | 2 | 150,4 | 299,0 | 449,0 |
| Funktionszulage § 117 c Absatz 3 GehG | |
|---|---|
| Euro | |
| Abs 3 | 128,6 |