| Allgemeiner Verwaltungsdienst § 28 GehG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in der Gehalts- stufe | Ansätze der Grund- bzw. Vorrückungslaufbahn | ||||||
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | |
| Euro | |||||||
| 1 | 3.405,6 | 2.669,2 | 2.428,6 | 2.390,3 | 2.355,4 | 2.319,5 | 2.283,8 |
| 2 | 3.527,6 | 2.730,7 | 2.475,7 | 2.423,7 | 2.384,6 | 2.343,9 | 2.301,0 |
| 3 | 3.711,2 | 2.792,2 | 2.523,9 | 2.458,0 | 2.415,6 | 2.367,1 | 2.319,5 |
| 4 | 3.973,3 | 2.853,6 | 2.573,7 | 2.494,6 | 2.444,7 | 2.391,4 | 2.337,0 |
| 5 | 4.237,0 | 2.915,2 | 2.624,7 | 2.531,9 | 2.478,2 | 2.415,6 | 2.356,6 |
| 6 | 4.502,1 | 2.978,3 | 2.673,2 | 2.569,5 | 2.511,0 | 2.438,8 | 2.375,3 |
| 7 | 4.766,0 | 3.149,1 | 2.732,1 | 2.606,4 | 2.548,6 | 2.464,4 | 2.392,5 |
| 8 | 5.031,1 | 3.352,7 | 2.797,4 | 2.645,5 | 2.584,2 | 2.490,8 | 2.411,1 |
| 9 | 5.297,7 | 3.553,3 | 2.864,2 | 2.683,4 | 2.619,5 | 2.517,3 | 2.429,6 |
| 10 | 5.564,6 | 3.756,9 | 2.930,7 | 2.725,4 | 2.657,5 | 2.544,9 | 2.448,2 |
| 11 | 5.829,6 | 3.956,1 | 2.998,4 | 2.764,8 | 2.692,8 | 2.573,7 | 2.468,1 |
| 12 | 6.094,9 | 4.175,6 | 3.079,0 | 2.806,7 | 2.730,7 | 2.602,3 | 2.490,8 |
| 13 | 6.361,6 | 4.396,4 | 3.167,7 | 2.847,1 | 2.770,0 | 2.631,4 | 2.511,0 |
| 14 | 6.626,8 | 4.556,8 | 3.263,8 | 2.889,1 | 2.814,4 | 2.658,6 | 2.533,1 |
| 15 | 6.920,7 | 4.697,3 | 3.371,4 | 2.955,6 | 2.885,0 | 2.687,5 | 2.556,7 |
| 16 | 7.195,9 | 4.839,1 | 3.480,4 | 3.054,6 | 2.985,6 | 2.718,9 | 2.577,5 |
| 17 | 4.981,0 | 3.593,6 | 3.155,0 | 3.095,9 | 2.747,6 | 2.599,6 | |
| 18 | 5.246,2 | 3.703,7 | 3.225,1 | 3.170,4 | 2.779,0 | 2.622,2 | |
| 19 | 5.323,8 | 3.815,6 | 3.266,6 | 3.210,7 | 2.809,2 | 2.644,3 | |
| daz | 140,3 | 352,5 | 140,3 | 52,1 | 52,1 | 42,0 | 31,7 |
| DAZ | 559,1 | 468,1 | 225,4 | 80,7 | 85,3 | 68,0 | 48,9 |
| Bachelor A1 Z1.12a BDG | |
|---|---|
| Gehaltsstufe | Euro |
| 1 | 3.101,9 |
| 2 | 3.198,0 |
| 3 | 3.299,5 |
| 4 | 3.443,0 |
| 5 | 3.678,0 |
| 6 | 3.976,3 |
| 7 | 4.134,0 |
| 8 | 4.377,4 |
| 9 | 4.619,9 |
| 10 | 4.865,1 |
| 11 | 5.115,8 |
| 12 | 5.359,6 |
| 13 | 5.581,6 |
| 14 | 5.805,4 |
| 15 | 6.026,1 |
| 16 | 6.279,9 |
| 17 | 6.540,7 |
| daz | 131,6 |
| DAZ | 527,2 |
| Fixgehalt § 31 GehG | ||
|---|---|---|
| Funktions- gruppe | ||
| Stufe1 | Stufe2 | |
| A1/7 | 12.062,5 | 12.779,2 |
| A1/8 | 12.912,6 | 13.622,3 |
| A1/9 | 13.622,3 | 14.586,3 |
| Funktionszulage § 30 GehG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in der Verwendungs- gruppe | in der Funktions- gruppe | Ansätze der jeweiligen Funktionszulagen in der Funktionsstufen | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Euro | |||||||
| A1 | |||||||
| 1 | 79,3 | 235,4 | 439,2 | 501,4 | |||
| 2 | 391,5 | 626,9 | 1.408,5 | 2.346,1 | |||
| 3 | 423,3 | 774,4 | 1.696,0 | 2.807,1 | |||
| 4 | 450,7 | 986,7 | 1.846,2 | 2.960,1 | |||
| 5 | 1.035,7 | 1.818,8 | 3.247,3 | 4.424,6 | |||
| 6 | 1.248,1 | 2.103,3 | 3.559,4 | 4.706,7 | |||
| A2 | |||||||
| 1 | 47,6 | 79,3 | 109,8 | 141,5 | |||
| 2 | 79,3 | 125,5 | 157,4 | 235,4 | |||
| 3 | 267,3 | 377,0 | 547,5 | 1.095,2 | |||
| 4 | 345,1 | 469,5 | 783,0 | 1.408,5 | |||
| 5 | 423,3 | 547,5 | 938,9 | 1.642,7 | |||
| 6 | 469,5 | 626,9 | 1.095,2 | 1.846,2 | |||
| 7 | 547,5 | 783,0 | 1.252,4 | 2.034,0 | |||
| 8 | 1.103,7 | 1.471,9 | 2.207,4 | 3.090,1 | |||
| A3 | |||||||
| 1 | 47,6 | 63,7 | 79,3 | 94,0 | |||
| 2 | 79,3 | 102,6 | 125,5 | 157,4 | |||
| 3 | 125,5 | 187,8 | 313,6 | 547,5 | |||
| 4 | 171,8 | 235,4 | 391,5 | 626,9 | |||
| 5 | 235,4 | 313,6 | 469,5 | 704,9 | |||
| 6 | 313,6 | 391,5 | 547,5 | 783,0 | |||
| 7 | 391,5 | 469,5 | 657,3 | 860,8 | |||
| 8 | 469,5 | 626,9 | 783,0 | 938,9 | |||
| A4 | |||||||
| 1 | 39,2 | 47,6 | 56,2 | 63,7 | |||
| 2 | 79,3 | 125,5 | 187,8 | 313,6 | |||
| A5 | |||||||
| 1 | 39,2 | 47,6 | 56,2 | 63,7 | |||
| 2 | 56,2 | 70,6 | 86,7 | 102,6 | |||
| Allgemeine Verwaltung § 118 Abs. 3 und 5 GehG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| in der Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | ||||
| A | B | C | D | E | |
| Euro
der Vorrückungsklasse | |||||
| 1 | 3.074,5 | 2.465,6 | 2.248,9 | 2.177,2 | 2.105,5 |
| 2 | 3.193,4 | 2.521,4 | 2.288,3 | 2.207,2 | 2.123,8 |
| 3 | 3.312,3 | 2.577,5 | 2.327,9 | 2.237,2 | 2.142,4 |
| 4 | 3.431,3 | 2.633,8 | 2.368,2 | 2.266,3 | 2.160,8 |
| 5 | 3.549,1 | 2.692,8 | 2.408,7 | 2.296,4 | 2.178,2 |
| 6 | 3.668,0 | 2.754,2 | 2.448,2 | 2.326,4 | 2.195,7 |
| 7 | 3.784,2 | 2.890,2 | 2.490,8 | 2.356,6 | 2.215,3 |
| 8 | 3.900,3 | 3.015,5 | 2.534,5 | 2.385,6 | 2.232,6 |
| 9 | 4.019,2 | 3.134,5 | 2.580,2 | 2.416,7 | 2.251,2 |
| 10 | 4.136,5 | 3.253,7 | 2.626,1 | 2.445,7 | 2.269,8 |
| 11 | 4.254,4 | 3.372,8 | 2.672,0 | 2.479,5 | 2.288,3 |
| 12 | 4.379,2 | 3.490,1 | 2.759,3 | 2.511,0 | 2.305,8 |
| 13 | 4.533,7 | 3.607,8 | 2.877,2 | 2.543,6 | 2.324,3 |
| 14 | 4.687,0 | 3.725,4 | 2.985,6 | 2.578,8 | 2.342,8 |
| 15 | 4.840,6 | 3.842,8 | 3.104,4 | 2.611,6 | 2.361,2 |
| 16 | 4.995,4 | 3.960,5 | 3.223,4 | 2.675,7 | 2.378,5 |
| 17 | 5.150,1 | 4.078,0 | 3.342,6 | 2.768,5 | 2.397,1 |
| 18 | 5.265,0 | 4.195,2 | 3.461,5 | 2.887,6 | 2.415,6 |
| 19 | 5.323,8 | 4.311,5 | 3.580,6 | 2.957,1 | 2.438,8 |
| 20 | 5.496,9 | 4.341,8 | 3.726,7 | 2.451,8 | |
| 21 | 4.472,0 | 3.815,6 | |||
| 22 | 4.516,7 | ||||
| Dienstklasse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
| 1 | 4.107,9 | 4.956,6 | 6.623,9 | 9.356,2 | ||
| 2 | 3.520,1 | 4.224,1 | 5.111,5 | 6.963,7 | 9.869,3 | |
| 3 | 2.824,9 | 3.637,7 | 4.341,8 | 5.265,0 | 7.303,3 | 10.382,6 |
| 4 | 2.930,7 | 3.753,9 | 4.495,1 | 5.604,6 | 7.816,6 | 10.895,8 |
| 5 | 3.045,8 | 3.871,6 | 4.648,6 | 5.944,5 | 8.329,8 | 11.409,0 |
| 6 | 3.163,4 | 3.989,0 | 4.801,9 | 6.285,6 | 8.842,8 | 11.920,7 |
| 7 | 3.282,5 | 4.107,9 | 4.956,6 | 6.623,9 | 9.356,2 | |
| 8 | 3.401,3 | 4.224,1 | 5.111,5 | 6.963,7 | 9.869,3 | |
| 9 | 3.520,1 | 4.341,8 | 5.265,0 | 7.303,3 | ||
| Daz | 176,55 | 230,25 | 509,40 | 769,65 | 767,55 | |
| daz | 118,80 | 117,70 | ||||
| DAZ | 297,00 | 294,25 | ||||
| BeamtInnen in Handwerklicher Verwendung § 118 Abs. 4 GehG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| in der Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
| Euro
Dienstklasse III | |||||
| 1 | 2.248,9 | 2.213,0 | 2.177,2 | 2.141,1 | 2.105,5 |
| 2 | 2.288,3 | 2.245,3 | 2.207,2 | 2.164,4 | 2.123,8 |
| 3 | 2.327,9 | 2.279,0 | 2.237,2 | 2.187,6 | 2.142,4 |
| 4 | 2.368,2 | 2.311,4 | 2.266,3 | 2.210,7 | 2.160,8 |
| 5 | 2.408,7 | 2.345,1 | 2.296,4 | 2.234,0 | 2.178,2 |
| 6 | 2.448,2 | 2.377,4 | 2.326,4 | 2.257,1 | 2.195,7 |
| 7 | 2.490,8 | 2.412,2 | 2.356,6 | 2.280,1 | 2.215,3 |
| 8 | 2.534,5 | 2.444,7 | 2.385,6 | 2.303,3 | 2.232,6 |
| 9 | 2.580,2 | 2.480,6 | 2.416,7 | 2.326,4 | 2.251,2 |
| 10 | 2.626,1 | 2.516,2 | 2.445,7 | 2.350,9 | 2.269,8 |
| 11 | 2.672,0 | 2.554,2 | 2.479,5 | 2.372,9 | 2.288,3 |
| 12 | 2.720,1 | 2.592,1 | 2.511,0 | 2.396,0 | 2.305,8 |
| 13 | 2.770,0 | 2.629,8 | 2.543,6 | 2.420,3 | 2.324,3 |
| 14 | 2.810,5 | 2.667,8 | 2.578,8 | 2.442,3 | 2.342,8 |
| 15 | 2.877,2 | 2.708,4 | 2.611,6 | 2.466,8 | 2.361,2 |
| 16 | 2.985,6 | 2.768,5 | 2.675,7 | 2.493,4 | 2.378,5 |
| 17 | 3.104,4 | 2.849,9 | 2.768,5 | 2.518,6 | 2.397,1 |
| 18 | 3.223,4 | 2.950,5 | 2.887,6 | 2.543,6 | 2.415,6 |
| 19 | 3.342,6 | 3.014,3 | 2.957,1 | 2.577,5 | 2.438,8 |
| 20 | 3.461,5 | 2.595,9 | 2.451,8 | ||
| 21 | 3.580,6 | ||||
| 22 | 3.726,7 | ||||
| 23 | 3.815,6 | ||||
| Verwaltungsdienstzulage § 120 GehG | |
|---|---|
| Dienstklasse | Euro |
| III bis V | 232,5 |
| VI bis IX | 296,2 |