- Startseite
- Themen
- Gehaltstabellen 2025
- Richter-innen
RichterInnen § 168 Abs. 2 RStDG StaatsanwältInnen § 197 Abs. 2 RStDG |
|---|
|
| Euro |
| 3.550,8 | | |
| 3.641,0 | | |
| 4.000,6 | | |
| 4.361,2 | | |
| 4.722,0 | | |
| 5.087,0 | | |
| 5.449,3 | | |
| 5.783,6 | 6.268,0 | |
| 6.049,0 | 6.358,2 | 6.714,8 |
| 6.392,9 | 6.720,4 | 6.805,0 |
| 6.739,7 | 7.085,3 | 7.260,1 |
| 7.085,3 | 7.447,5 | 8.079,1 |
| 7.430,8 | 7.812,6 | 8.988,0 |
| 7.781,9 | 8.266,3 | 9.351,5 |
| 8.144,4 | 8.993,4 | 9.714,9 |
| 8.508,9 | 9.629,1 | 10.077,2 |
| 8.781,0 | 9.902,4 | 10.352,1 |
|
| 141,1 | 141,1 | 141,1 |
| 566,5 | 566,5 | 566,5 |
RichterInnen § 66 RStDG |
|---|
|
| Euro |
| 5.117,6 | 5.117,6 | 5.117,6 | | |
| 5.583,6 | 5.583,6 | 5.583,6 | | |
| 6.285,9 | 6.285,9 | 6.285,9 | | |
| 6.963,3 | 6.963,3 | 7.172,9 | 8.030,4 | |
| 7.640,4 | 7.766,7 | 8.090,2 | 8.538,1 | 10.739,3 |
| 8.275,8 | 8.478,4 | 8.901,9 | 9.350,2 | 11.331,6 |
| 8.799,2 | 9.003,2 | 9.544,6 | 10.161,8 | 12.279,4 |
| 9.232,2 | 9.434,7 | 10.020,4 | 10.933,3 | 13.566,4 |
| 9.384,8 | 9.587,4 | 10.179,9 | 11.213,5 | 14.121,6 |
Leistungsstrukturzlg § 170, 200 RStDG |
| Ziffer 1 | GSt. 6 - 10 | 173,6 |
|---|
| GSt. 11 | 159,3 |
| GSt. 12 | 145,6 |
| GSt. 13 | 133,0 |
| GSt. 14 | 118,9 |
| GSt. 15 | 103,6 |
| GSt. 16 | 91,0 |
|
| Ziffer 2 | GSt. 10 - 13 | 124,5 |
|---|
| GSt. 14 | 112,0 |
| GSt. 15 | 97,7 |
| GSt. 16 | 83,9 |
StaatsanwältInnen § 190 RStDG |
|---|
|
| Euro |
| 5.428,3 | | |
| 5.894,6 | | |
| 6.598,2 | | |
| 7.274,1 | 8.030,4 | |
| 7.952,6 | 8.538,1 | 10.739,3 |
| 8.586,9 | 9.350,2 | 11.331,6 |
| 9.111,4 | 10.161,8 | 12.279,4 |
| 9.544,6 | 10.933,3 | 13.566,4 |
| 9.696,9 | 11.213,5 | 14.121,6 |
| Dienstzulage § 192 RStDG |
|---|
| Euro |
| 373,3 |
| 469,9 |
| 980,4 |
| 1.297,9 |
| 1.615,2 |
| 1.187,4 |
| 152,4 |
| 429,2 |
Festes Gehalt § 66 RStDG und 190 RStDG |
|---|
| Euro |
| 15.823,0 |
|
| 15.553,7 |
| 15.498,4 |
| 17.052,5 |
| 14.120,3 |
RichterInnen BVwG und BFiG § 210 Abs 1 RStDG |
|---|
| Euro |
| 5.117,6 |
| 5.583,6 |
| 6.285,9 |
| 7.172,9 |
| 8.090,2 |
| 8.901,9 |
| 9.544,6 |
| 10.020,4 |
| 10.179,9 |
RichteramtsanwärterInnen § 67 RStDG |
| ohne Prüfung | 3.906,3 |
|---|
| mit Prüfung | 4.349,4 |
Dienstzulage § 68 Z 1-10 RStDG |
|---|
| Euro |
| 208,4 |
| 304,8 |
| 469,9 |
| 553,6 |
| 704,9 |
| 469,9 |
| 1.297,9 |
| 1.615,2 |
| 1.187,4 |
| 829,3 |